Campus Report Card
| DGES | Guiding Principles Affected | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus on Success | Valuing Partnerships | Thoughtful Evolution | Student-Centric Identity | Well-Being | Resource Stewardship | |||
| Facility Assessment | Grades | FS | VP | TE | SI | WB | RS | |
| Site Utilities | B | ✔ | ||||||
| Site Improvements | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Architecture & Structure | C | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Building Systems | C | ✔ | ✔ | |||||
| Interior Finishes | C | ✔ | ✔ | |||||
| Furnishings, Fixtures & Equipment | C | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Other Structures & Improvements | C- | ✔ | ||||||
